Проводящий резиновый изоляционный провод UL AWM 3135 300C Силиконовый нагревательный кабель 8 10 12 16 14GA
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
Фирменное наименование: | SIHUAN |
Номер модели: | 8 10 12 16 14GA |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 100 рулонов |
---|---|
Цена: | Подлежит обсуждению |
Подробная информация |
|||
Тип: | Консервированная медь | Применение: | Нагрев |
---|---|---|---|
Материал проводника: | Консервированная медь | Тип проводника: | Застрял |
Изоляционный материал: | Силиконовая резина | ||
Выделить: | UL AWM 3135 Кремниевый тепловой кабель,Силиконовый тепловой кабель 300C,14GA Кремниевый тепловой кабель |
Характер продукции
Высокотемпературный провод
AWM 3135
Номинальная температура:200°С
Номинальное напряжение:600 В
Изоляция:Силиконовая резиновая изоляция
Кондуктор:Консервированная медь
Стандарт:UL758, UL1581
UL No файла:Е310829
Маркировка
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V Силиконовая резина
Спецификация производительности
Электрические свойства | Испытание диэлектрической прочности | 2000 В, без сбоев |
Испытание искрой | 3000В переменного тока, без сбоев | |
Сопротивление изоляции | ≥8MΩ | |
Физические навыки | Прочность на растяжение | ≥ 3,45 МПа |
Удлинение | ≥ 100% | |
Сила натяжения | ≥ 6,0N | |
FT2 Испытание на огне | Не должен передавать пламя по всей его длине, не должен передавать пламя на горючие материалы в его окрестностях. |
Структура
Тип | AWG | Размер проводника (No./ мм) ± 0,005 мм | Сопротивление проводника 20°С (Ω/Km) | Кондуктор Дядя. | Толщина изоляции (мм) | Общий диаметр (мм) | Пакет м/колонка | ||
Ном. | Минуточку. | Среднее | Толерантность | ||||||
3135 | 12 | 7/0.78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 |
65 на 0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 | ||
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ±0.15 | 200 | |
16 | 7/0.50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | |
26/0.254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
52/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | |
16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
20 | 7/0.31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | |
10 на 0.26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | |
17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | ||
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | |
11 на 0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | ||
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ±0.10 | 305 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте